- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320322000349026 | 组织机构代码 | MA24UK3E-6 | |
| 统一信用代码 | 91320322MA24UK3E6H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320322MA24UK3E6H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 沛县行政审批局 | 英文名称 | Peixian Fukangya Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 徐州市沛县张寨镇金茂市场8-3号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;非金属矿及制品销售;建筑用金属配件销售;门窗制造加工;金属结构销售;金属制品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;耐火材料销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;炼焦(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||