- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 518万人民币 | 1991-07-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 350582100033052 | 组织机构代码 | 15647204-7 | |
| 统一信用代码 | 91350582156472047J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350582156472047J | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 1991-07-24至2041-07-23 | 核准日期 | 2016-05-11 | |
| 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | Jinjiang Xiafukangya Shoes and Clothing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 池店霞福村 | |||
| 经营范围 |
鞋、服装、运动防护用具、帽子、袜子、鞋底、无纺布、海绵复合加工及制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||